蘇州相城高新控股集團有限公司,位于中國園林之城,人間天堂蘇州,蘇州市相城區(qū)元和街道嘉元路959號元和大廈709室,于2018年07月12日在蘇州成立。公司資金充裕,注冊資本200000(萬元),在徐偉新帶領下,公司主要提供授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。 :房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類工程建設活動;工程造價咨詢業(yè)務;建設工程監(jiān)理;建設工程設計;建設工程質量檢測;建設工程勘察;公路工程監(jiān)理;公路管理與養(yǎng)護;施工專業(yè)作業(yè);建筑智能化工程施工;水利工程建設監(jiān)理 :非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;物業(yè)管理;集貿市場管理服務;養(yǎng)老服務;工程管理服務;工程技術服務;承接總公司工程建設業(yè)務;招投標代理服務;規(guī)劃設計管理;市政設施管理;土石方工程施工;城市綠化管理;園林綠化工程施工;水污染治理;水利相關咨詢服務 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州相城高新控股集團有限公司
- 簡稱:
- 相城高新控股集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類工程建設活動;工程造價咨詢業(yè)務;建設工程監(jiān)理;建設工程設計;建設工程質量檢測;建設工程勘察;公路工程監(jiān)理;公路管理與養(yǎng)護;施工專業(yè)作業(yè);建筑智能化工程施工;水利工程建設監(jiān)理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;物業(yè)管理;集貿市場管理服務;養(yǎng)老服務;工程管理服務;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);承接總公司工程建設業(yè)務;招投標代理服務;規(guī)劃設計管理;市政設施管理;土石方工程施工;城市綠化管理;園林綠化工程施工;水污染治理;水利相關咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320507MA1WW1N44X
- 發(fā)證機關:
- 蘇州市相城區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 320507
- 組織機構代碼:
- MA1WW1N4-4
- 核準日期:
- 2020-10-15
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年07月12日
- 注冊資本:
- 200000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè) » 相城區(qū)投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網 » 相城區(qū) » 相城區(qū)元和
- 順企編碼:
- 97579975
蘇州相城高新控股集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 江蘇省相城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 100% | 人民幣1000000萬元 |
蘇州相城高新控股集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 負責人變更 | 劉乙余 | 劉和平 | 2022-01-25 |
| 法定代表人變更 | 劉乙余 | 劉和平 | 2022-01-25 |
| 注冊資本變更 | 1000000( + 400% ) | 200000 | 2021-07-20 |
| 法定代表人變更 | 劉和平 | 徐偉新 | 2021-01-15 |
| 負責人變更 | 劉和平 | 徐偉新 | 2021-01-15 |
| 經營范圍 | 授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類工程建設活動;工程造價咨詢業(yè)務;建設工程監(jiān)理;建設工程設計;建設工程質量檢測;建設工程勘察;公路工程監(jiān)理;公路管理與養(yǎng)護;施工專業(yè)作業(yè);建筑智能化工程施工;水利工程建設監(jiān)理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;物業(yè)管理;集貿市場管理服務;養(yǎng)老服務;工程管理服務;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);承接總公司工程建設業(yè)務;招投標代理服務;規(guī)劃設計管理;市政設施管理;土石方工程施工;城市綠化管理;園林綠化工程施工;水污染治理;水利相關咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;物業(yè)管理;集貿市場管理服務;養(yǎng)老服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 2020-10-15 |
| 名稱變更 | 蘇州相城高新控股集團有限公司 | 蘇州市相城元和國有資產經營管理有限公司 | 2020-09-08 |
| 經營范圍 | 授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:非居住房地產租賃;住房租賃;柜臺、攤位出租;物業(yè)管理;集貿市場管理服務;養(yǎng)老服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 授權范圍內的國有資產投資、經營、管理業(yè)務;人工智能行業(yè)、健康行業(yè)、文化創(chuàng)意行業(yè)實業(yè)投資;商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-09-08 |
| 股東變更 | 蘇州市相城區(qū)人民政府(江蘇省相城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會) [新增] | 蘇州市相城區(qū)人民政府(蘇州市相城區(qū)人民政府元和街道辦事處) [退出] | 2020-09-08 |
| 注冊資本變更 | 200000( + 100% ) | 100000 | 2019-09-23 |
蘇州相城高新控股集團有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 徐偉新 | 董事長 |
| 魏明 | 總經理 |
| 魏明 | 董事 |
| 陳東 | 監(jiān)事 |
| 戈曉華 | 監(jiān)事 |
| 楊凱 | 監(jiān)事 |
| 余昊為 | 監(jiān)事 |
| 朱崢 | 監(jiān)事 |
| 田學明 | 其他人員 |
蘇州相城高新控股集團有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48549704 | 活力島 | 手工器械 | 8 | 2020-07-31 | |
![]() | 48561245 | 活力島 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-31 | |
![]() | 48570771 | 活力島 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-07-31 | |
![]() | 48553767 | 活力島 | 健身器材 | 28 | 2020-07-31 | |
![]() | 48579578 | 活力島 | 金融物管 | 36 | 2020-07-31 | |
![]() | 48551467 | 活力島 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-31 | |
![]() | 48566271 | 活力島 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-31 | |
![]() | 48549767 | 活力島 | 樂器 | 15 | 2020-07-31 | |
![]() | 48554877 | 活力島 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-31 | |
![]() | 48578644 | 活力島 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-31 | |
![]() | 48552889 | 活力島 | 科學儀器 | 9 | 2020-07-31 | |
![]() | 48571619 | 活力島 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-31 | |
![]() | 48549889 | 活力島 | 網站服務 | 42 | 2020-07-31 | |
![]() | 48549904 | 活力島 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-31 | |
![]() | 48567676 | 活力島 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-31 | |
![]() | 48569212 | 活力島 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-31 | |
![]() | 48580989 | 活力島 | 燈具空調 | 11 | 2020-07-31 | |
![]() | 48573433 | 活力島 | 社會服務 | 45 | 2020-07-31 | |
![]() | 48369080 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385236 | 圖形 | 樂器 | 15 | 2020-07-24 | |
![]() | 48374671 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385010 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-24 | |
![]() | 48369074 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-24 | |
![]() | 48388209 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-07-24 | |
![]() | 48365083 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-07-24 | |
![]() | 48379505 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-24 | |
![]() | 48381938 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-07-24 | |
![]() | 48360864 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-07-24 | |
![]() | 48391004 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 2020-07-24 | |
![]() | 48373266 | 圖形 | 樂器 | 15 | 2020-07-24 | |
![]() | 48376127 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-24 | |
![]() | 48380089 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-24 | |
![]() | 48363452 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368187 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-07-24 | |
![]() | 48386601 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2020-07-24 | |
![]() | 48379818 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2020-07-24 | |
![]() | 48389962 | 圖形 | 酒 | 33 | 2020-07-24 | |
![]() | 48371285 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 2020-07-24 | |
![]() | 48363498 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-24 | |
![]() | 48388305 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368597 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-07-24 | |
![]() | 48388192 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-24 | |
![]() | 48356927 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-24 | |
![]() | 48360003 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-07-24 | |
![]() | 48377735 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385080 | 圖形 | 食品 | 29 | 2020-07-24 | |
![]() | 48360299 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-24 | |
![]() | 48380114 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-07-24 | |
![]() | 48390957 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-24 | |
![]() | 48361312 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2020-07-24 | |
![]() | 48356936 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385042 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2020-07-24 | |
![]() | 48365031 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-24 | |
![]() | 48359242 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368320 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-24 | |
![]() | 48381759 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-24 | |
![]() | 48374647 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-07-24 | |
![]() | 48381861 | 圖形 | 社會服務 | 45 | 2020-07-24 | |
![]() | 48370191 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-07-24 | |
![]() | 48382957 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-24 | |
![]() | 48374483 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-24 | |
![]() | 48380041 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385779 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2020-07-24 | |
![]() | 48376220 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-24 | |
![]() | 48363504 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385137 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-24 | |
![]() | 48382910 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-24 | |
![]() | 48369085 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-24 | |
![]() | 48360316 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-07-24 | |
![]() | 48361623 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-24 | |
![]() | 48379497 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-24 | |
![]() | 48390918 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-24 | |
![]() | 48377638 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-24 | |
![]() | 48374415 | 圖形 | 食品 | 29 | 2020-07-24 | |
![]() | 48380065 | 圖形 | 酒 | 33 | 2020-07-24 | |
![]() | 48382970 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368211 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368272 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2020-07-24 | |
![]() | 48381733 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2020-07-24 | |
![]() | 48380140 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2020-07-24 | |
![]() | 48386794 | 圖形 | 酒 | 33 | 2020-07-24 | |
![]() | 48368171 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-24 | |
![]() | 48381782 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-24 | |
![]() | 48364026 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-07-24 | |
![]() | 48374653 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-24 | |
![]() | 48383410 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-24 | |
![]() | 48361536 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-07-24 | |
![]() | 48355749 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-24 | |
![]() | 48386663 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-24 | |
![]() | 48366607 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-24 | |
![]() | 48360846 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-24 | |
![]() | 48386771 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-24 | |
![]() | 48373215 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 2020-07-24 | |
![]() | 48388168 | 圖形 元和 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-24 | |
![]() | 48355782 | 圖形 | 社會服務 | 45 | 2020-07-24 | |
![]() | 48355624 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-24 | |
![]() | 48385169 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-07-24 | |
![]() | 48364050 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2020-07-24 | |
![]() | 48376329 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-24 | |
![]() | 48383498 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-07-24 | |
![]() | 48372506 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-24 | |
![]() | 48347228 | 活力夜 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-23 | |
![]() | 48324968 | 活力夜 | 社會服務 | 45 | 2020-07-23 | |
![]() | 48322086 | 活力夜 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-23 | |
![]() | 48326632 | 活力夜 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-23 | |
![]() | 48338522 | 活力夜 | 健身器材 | 28 | 2020-07-23 | |
![]() | 48338487 | 活力夜 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-23 | |
![]() | 48350439 | 活力夜 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-23 | |
![]() | 48330138 | 活力夜 | 網站服務 | 42 | 2020-07-23 | |
![]() | 48350410 | 活力夜 | 通訊服務 | 38 | 2020-07-23 | |
![]() | 48336322 | 活力夜 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-23 | |
![]() | 48325885 | 活力夜 | 日化用品 | 3 | 2020-07-23 | |
![]() | 48352762 | 活力夜 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-23 | |
![]() | 48321578 | 活力夜 | 科學儀器 | 9 | 2020-07-23 | |
![]() | 48340991 | 活力夜 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-23 | |
![]() | 48325942 | 活力夜 | 燈具空調 | 11 | 2020-07-23 | |
![]() | 48339050 | 活力夜 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-23 | |
![]() | 48347830 | 活力夜 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-07-23 | |
![]() | 48324141 | 活力夜 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-23 | |
![]() | 48351640 | 活力夜 | 方便食品 | 30 | 2020-07-23 | |
![]() | 48331251 | 活力夜 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-23 | |
![]() | 48321869 | 活力夜 | 食品 | 29 | 2020-07-23 | |
![]() | 48330969 | 活力夜 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-23 | |
![]() | 48337406 | 活力夜 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-23 | |
![]() | 48325909 | 活力夜 | 手工器械 | 8 | 2020-07-23 | |
![]() | 48351092 | 活力夜 | 金融物管 | 36 | 2020-07-23 | |
![]() | 48330212 | 活力夜 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-23 | |
![]() | 48339207 | 活力夜 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-23 | |
![]() | 48330238 | 活力夜 | 樂器 | 15 | 2020-07-23 |
相關黃頁

































































































































